Commit Graph

36 Commits

Author SHA1 Message Date
5b754ff824 changement encodeur l3, pince algue 2025-02-25 19:38:53 -05:00
3660bb9c4a dashboard + limit id 2025-02-25 17:56:24 -05:00
f60f129410 pince + main 2025-02-25 16:38:35 -05:00
a11f31a2a8 Merge branch 'pince' of https://git.demerso.net/PLS5618/Reefscape-2025 2025-02-24 19:57:40 -05:00
87c3abcb65 encodeurs 2025-02-24 18:18:14 -05:00
93e5bb0b46 pince mieux 2025-02-24 18:15:32 -05:00
7be5f8c2fc pince 2025-02-22 14:46:41 -05:00
26d32e3707 amperage 2025-02-22 12:48:56 -05:00
1f4111ef6d id 2025-02-22 11:41:37 -05:00
9ff363dc24 pid 2025-02-22 11:24:07 -05:00
6ccef6bad9 changement limelight 2025-02-18 18:47:13 -05:00
7492e21135 limelight mode auto 2025-02-17 19:27:02 -05:00
d692bab745 limelight 2025-02-17 18:33:49 -05:00
590f9556c2 Merge branch 'main' into Limelight 2025-02-12 18:10:37 -05:00
0e04704942 leds pince 2025-02-11 19:22:25 -05:00
319c370c6e Bougie(pas fini) 2025-02-10 19:49:13 -05:00
ab241f2f65 so;hwistesZ 2025-02-10 19:11:48 -05:00
2b94ebcc95 Limelight 2025-02-06 19:08:24 -05:00
9796800b4e limelight 2025-02-06 19:02:23 -05:00
cf97a05e6f limelight 2025-02-06 18:56:22 -05:00
2260580c81 marche mieux 2025-02-03 18:37:36 -05:00
9cd08cf07c 2025-02-03 18:32:34 -05:00
8aca411a23 id 2025-02-03 18:26:54 -05:00
6f75b9cc42 id 2025-02-03 17:51:57 -05:00
210d219793 simulation 2025-02-03 17:49:34 -05:00
c81f118058 Merge branch 'elevateur' into pince 2025-01-29 18:42:45 -05:00
aafb2a62b5 Algue 2025-01-28 19:09:16 -05:00
017f168b3c Pince 2025-01-28 18:46:42 -05:00
5ffa28596c aspire 2025-01-28 18:24:21 -05:00
4b0262fa4d Swerve + commencer pathplanner 2025-01-27 20:15:31 -05:00
e7b4b47928 elevateur 2025-01-27 19:51:46 -05:00
0577ce368a positon 2025-01-27 19:26:11 -05:00
7521c0d94e elevateur 2025-01-27 19:15:16 -05:00
b16d11b70a elevateur 2025-01-27 19:11:22 -05:00
edbff8f4dd grimpe 2025-01-27 18:34:20 -05:00
e5b3b3f278 libraries 2025-01-27 18:27:08 -05:00