Commit Graph

186 Commits

Author SHA1 Message Date
afe25cf046 pu L1 2025-01-29 19:41:28 -05:00
ee2c9ff4b2 manette 2025-01-29 19:37:35 -05:00
bd180e9153 2025-01-29 19:35:45 -05:00
20c95efe93 2025-01-29 19:35:13 -05:00
4869632d6d manette pince elevateur 2025-01-29 19:29:01 -05:00
afaec61f6d touche pince+elevateur 2025-01-29 19:19:14 -05:00
126058e9d4 touche 2025-01-29 19:01:51 -05:00
1f17aaf4de pince+elevateur 2025-01-29 18:55:06 -05:00
eece0f47fa pince et elevateur 2025-01-29 18:43:31 -05:00
c81f118058 Merge branch 'elevateur' into pince 2025-01-29 18:42:45 -05:00
7848c4aaf2 debug 2025-01-29 18:12:14 -05:00
eec4eee2ff baleeuse 2025-01-28 19:34:18 -05:00
982db16833 grimpeMieux 2025-01-28 19:22:43 -05:00
1d1d6e962d pince 2025-01-28 19:19:34 -05:00
d6420659e9 2025-01-28 19:10:42 -05:00
aafb2a62b5 Algue 2025-01-28 19:09:16 -05:00
0fdfa4269d elevateurise mieux 2025-01-28 18:54:42 -05:00
017f168b3c Pince 2025-01-28 18:46:42 -05:00
12b5e6954e 2025-01-28 18:31:02 -05:00
bff426ef0f v 2025-01-28 18:29:17 -05:00
5ffa28596c aspire 2025-01-28 18:24:21 -05:00
15be1d67ea L1 2025-01-28 18:05:47 -05:00
e4c7a12606 balaye 2025-01-28 18:02:53 -05:00
72da7b7d74 requin rotatione 2025-01-28 17:56:40 -05:00
7e40328af4 il grimpe mieux 2025-01-28 17:51:17 -05:00
4b0262fa4d Swerve + commencer pathplanner 2025-01-27 20:15:31 -05:00
fd8ab8663b baleeuse 2025-01-27 20:14:20 -05:00
e7b4b47928 elevateur 2025-01-27 19:51:46 -05:00
0577ce368a positon 2025-01-27 19:26:11 -05:00
7521c0d94e elevateur 2025-01-27 19:15:16 -05:00
9653ca7205 grimpe 2025-01-27 19:12:49 -05:00
b16d11b70a elevateur 2025-01-27 19:11:22 -05:00
1583a95f52 il grimpe 2025-01-27 18:40:58 -05:00
edbff8f4dd grimpe 2025-01-27 18:34:20 -05:00
e5b3b3f278 libraries 2025-01-27 18:27:08 -05:00
0d757e9e65 first commit 2025-01-27 18:21:18 -05:00